你的位置: 新宝代理 > 新宝体育 > 7月11日,底部放出巨量的个股名单
热点资讯

7月11日,底部放出巨量的个股名单

发布日期:2024-02-19 20:39    点击次数:124

有底部放量下落、底部放量高潮、底部堆量的把柄我方的作风中式

涨幅前的板块

1、 存储芯片 涨幅 4.65% 涨派系 40 跌派系 1

2、 汽车整车 涨幅 4.13% 涨派系 24 跌派系 0

3、 一体化压铸 涨幅 3.46% 涨派系 34 跌派系 3

4、 MCU芯片 涨幅 3.45% 涨派系 43 跌派系 0

5、 其他电子 涨幅 3.09% 涨派系 30 跌派系 6

6、 汽车芯片 涨幅 2.91% 涨派系 55 跌派系 1

7、 先进封装 涨幅 2.86% 涨派系 46 跌派系 2

8、 汽车零部件 涨幅 2.80% 涨派系 194 跌派系 29

9、 华为汽车 涨幅 2.76% 涨派系 69 跌派系 6

10、 华为海念念看法 涨幅 2.65% 涨派系 21 跌派系 2

11、 半导体及元件 涨幅 2.64% 涨派系 172 跌派系 19

12、 胎压监测 涨幅 2.63% 涨派系 25 跌派系 3

13、 国度大基金 涨幅 2.54% 涨派系 44 跌派系 2

14、 无东说念主驾驶 涨幅 2.45% 涨派系 130 跌派系 24

15、 汽车职业 涨幅 2.42% 涨派系 11 跌派系 1

16、 卫星导航 涨幅 2.34% 涨派系 76 跌派系 11

17、 太赫兹 涨幅 2.32% 涨派系 14 跌派系 2

18、 集成电路看法 涨幅 2.32% 涨派系 176 跌派系 25

19、 EDR看法 涨幅 2.31% 涨派系 14 跌派系 4

20、 汽车电子 涨幅 2.31% 涨派系 175 跌派系 29

21、 科创次新股 涨幅 2.23% 涨派系 94 跌派系 13

22、 汽车热搞定 涨幅 2.21% 涨派系 75 跌派系 9

23、 贵金属 涨幅 2.19% 涨派系 10 跌派系 0

24、 特斯拉 涨幅 2.14% 涨派系 190 跌派系 30

25、 高压快充 涨幅 2.11% 涨派系 45 跌派系 5

26、 智能音箱 涨幅 2.11% 涨派系 30 跌派系 5

27、 无线充电 涨幅 2.05% 涨派系 30 跌派系 4

28、 破钞电子看法 涨幅 2.05% 涨派系 144 跌派系 19

29、 车联网 涨幅 2.04% 涨派系 80 跌派系 15

30、 芯片看法 涨幅 1.99% 涨派系 363 跌派系 54

31、 智能穿着 涨幅 1.94% 涨派系 65 跌派系 6

32、 比亚迪看法 涨幅 1.93% 涨派系 313 跌派系 58

33、 英伟达看法 涨幅 1.91% 涨派系 24 跌派系 4

34、 中芯国外看法 涨幅 1.91% 涨派系 49 跌派系 8

35、 新动力汽车 涨幅 1.91% 涨派系 520 跌派系 100

跌幅前的板块



----------------------------------